| DC Giriş Verileri (PV Dizi) |
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 1100 |
| Başlangıç Gerilimi (V) | 250 |
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 200–1000 |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 600 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 26+26 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 39+39 |
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Giriş Dizi Sayısı | 2/2+2 |
| AC Çıkış Verileri |
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Maks. Görünür AC Çıkış Gücü (kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.9/36.2 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.8 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un–1.1Un |
| Şebeke Bağlantı Tipi | 3L/N/PE |
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In |
| Verimlilik |
| Maksimum Verimlilik | 98.5% |
| Avrupa Verimliliği | 98% |
| MPPT Verimliliği | >99% |
| Koruma Özellikleri |
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet |
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet |
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | Evet |
| Sıcaklık Koruması | Evet |
| DC Terminal Yalıtım İzleme | Evet |
| DC Bileşen İzleme | Evet |
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet |
| Ark Hatası Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel |
| Şebeke İzleme | Evet |
| Ada Modu (Island) Koruma İzleme | Evet |
| Toprak Hatası Tespiti | Evet |
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet |
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet |
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Arayüz |
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 |
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) |
| Genel Veriler |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25°C ~ +60°C, +45°C üzerinde güç azaltma |
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% |
| İzin Verilen Rakım (m) | 4000 |
| Gürültü (dB) | <50 |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 |
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Gövde Boyutu (G×Y×D mm) | 362×527×220 (Bağlantı elemanları ve braketler hariç) |
| Ağırlık (kg) | 20 |
| Garanti | 5 yıl |
| Sogutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma |
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |