| DC Giriş (PV Dizi) Verileri |
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9.3 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 550 |
| Başlangıç Gerilimi (V) | 80 |
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 70–500 |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 360 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 18+18 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 27+27 |
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 1+1 |
| AC Çıkış Verileri |
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.72 | 6.6 | 6.82 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 16.4 / 15.7 | 18.2 / 17.4 | 19.1 / 18.3 | 21 / 20 | 22.8 / 21.8 | 23.7 / 22.7 | 27.3 / 26.1 | 28.2 / 27 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 18 / 17.3 | 20 / 19.2 | 21 / 20.1 | 23 / 22 | 25 / 24 | 26 / 24.9 | 30 / 28.7 | 31 / 29.7 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 230 ±0.85Un–1.1Un |
| Şebeke Bağlantı Tipi | L / N / PE |
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride |
| Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi) | <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In |
| Verimlilik |
| Maks. Verimlilik | 97.3% – 97.5% |
| Avrupa Verimliliği | 96.9% – 97.0% |
| MPPT Verimliliği | >99% |
| Koruma Özellikleri |
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet |
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet |
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | Evet |
| Sıcaklık Koruması | Evet |
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet |
| DC Bileşen İzleme | Evet |
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet |
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel |
| Şebeke İzleme | Evet |
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet |
| Toprak Hatası Tespiti | Evet |
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet |
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet |
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Arayüz |
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 |
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) |
| Genel Veriler |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma |
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% |
| İzin Verilen Rakım (m) | 3000 |
| Gürültü (dB) | <35 |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 |
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | 305 × 280 × 180 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) |
| Ağırlık (kg) | 7.7 |
| Garanti | 5 Yıl |
| Soğutma Tipi | Doğal Soğutma |
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99 |
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |